Make WhoWon.com your homepage
 
TRACKS SERIES SCHEDULES CALENDAR CLASSIFIEDS FORUM RACESHOP


National Headlines
Local Track News
Team Reports
Business & Industry
Marketing News
TV Listings
Racing on Radio
Trade Shows, Swap
     Meets & Auctions


Track Directory
 
 



Sprint · Midget
Dirt Late Model
Drag Racing
Asphalt Late Model
Dirt Modified
Sports Car
Antique · Vintage
Big Stock
F1 · Indy · CART
Karting
Asphalt Modified
Micro/Mini Sprint
Rally
Motorcycle
Off-Road
Scaled Stock
Truck




Sunday, May 26, 2013
 
Nothing scheduled today. Click here to select another day.

 
Saturday, May 19, 2012
96th Indianapolis 500 Qualifying Results

Digg this story  Post to delicious


INDIANAPOLIS -- Results of Pole Day qualifying Saturday for the 96th Indianapolis 500 IZOD IndyCar Series event on the 2.5-mile Indianapolis Motor Speedway, with rank, car number in parentheses, driver, chassis-engine, time and speed in parentheses:

1. (2) Ryan Briscoe, Dallara-Chevrolet, 02:38.9514 ( 226.484)

2. (27) James Hinchcliffe, Dallara-Chevrolet, 02:38.9537 ( 226.481)

3. (28) Ryan Hunter-Reay, Dallara-Chevrolet, 02:39.1233 ( 226.240)

4. (26) Marco Andretti, Dallara- Chevrolet, 02:40.6766 ( 225.456)

5. (12) Will Power, Dallara-Chevrolet, 02:39.7004 (225.422)

6. (3) Helio Castroneves, Dallara-Chevrolet, 02:39.8780 (225.172)

7. (67) Josef Newgarden, Dallara-Honda, 02:40.6879 (224.037)

8. (11) Tony Kanaan, Dallara-Chevrolet, 02:40.1775 (224.751)

9. (5) EJ Viso, Dallara-Chevrolet, 02:40.4119 ( 224.422)

10. (8) Rubens Barrichello, Dallara-Chevrolet, 02:40.5253 ( 224.264)

11. (98) Alex Tagliani, Dallara-Honda, 02:40.7144 ( 224.000)

12. (38) Graham Rahal, Dallara-Honda, 02:40.7437 ( 223.959)

13. (25) Ana Beatriz, Dallara-Chevrolet, 02:40.7720 ( 223.920)

14. (83) Charlie Kimball, Dallara-Honda, 02:40.8093 ( 223.868)

15. (9) Scott Dixon, Dallara-Honda, 02:40.9413 ( 223.684)

16. (50) Dario Franchitti, Dallara-Honda, 02:41.0144 ( 223.582)

17. (19) James Jakes, Dallara-Honda, 02:41.0866 ( 223.482)

18. (4) JR Hildebrand, Dallara-Chevrolet, 02:41.1299 ( 223.422)

19. (15) Takuma Sato, Dallara-Honda, 02:41.1517 ( 223.392)

20. (99) Townsend Bell, Dallara-Honda, 02:41.3377 ( 223.134)

21. (18) Justin Wilson, Dallara-Honda, 02:41.4865 ( 222.929)

22. (30) Michel Jourdain, Dallara-Honda, 02:41.5124 ( 222.893)

23. (77) Simon Pagenaud, Dallara-Honda, 02:41.5138 ( 222.891)

24. (17) Sebastian Saavedra, Dallara-Chevrolet, 02:41.5720 ( 222.811)


 
 




 
Where do you go most often to get your racing news?

 Online - WhoWon.com
 Online - Other
 Television
 Radio
 Newspaper
 Other


Current Results
Previous Results
Tracks  |  Series  |  Schedules  |  Calendar |  Classifieds |  Forum |  About Us |  Home
© 2005 RaceFan, Inc.